Data beregnet til brug på Køge Gymnasium ved besvarelse af Moodle-opgaver. Disse data kan afvige lidt fra tilsvarende data i det anvendte undervisningsmateriale og i Databogen.
Konstant | Symbol | Værdi | |
---|---|---|---|
lysets hastighed | c | 3,00⋅108m/s | |
elementarladningen | e | 1,602⋅10−19C | |
Plancks konstant | h | 6,63⋅10−34Js | |
Rydbergkonstanten | R | 1,097⋅107m−1 | |
tyngdeaccelerationen | g | 9,82m/s2 | |
atommasseenheden | u | 1,66⋅10−27kg | |
gravitationskonstanten | G | 6,67⋅10−11Nm2/kg2 | |
Coulombkonstanten | kC | 9,0⋅109Nm2/C2 | |
gaskonstanten | R | 8,31J/(molK) | |
Avogadros tal | NA | 6,02⋅1023 | |
Hubbles konstant | H0 | 22,4km/sMly |
Enhed | Symbol | Værdi |
---|---|---|
astronomisk enhed | AU | 1,496⋅108m |
lysår | ly | 9,46⋅1015m |
liter | L | 10−3m3 |
kilowatttime | kWh | 3,6⋅106J |
atmosfære | atm | 101,325kPa |
elektronvolt | eV | 1,602⋅10−19J |
Densitet (ved stuetemperatur) for udvalgte stoffer (afrundet til 3 betydende cifre):
Stof | ρ(gcm3) | Stof | ρ(gcm3) | Stof | ρ(gcm3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vand | 0,998 | jern | 7,87 | luft (tør) | 01,2⋅10−3 | ||
sprit | 0,789 | kobber | 8,96 | helium | 00,169⋅10−3 | ||
akryl (plexiglas) | 1,18 | aluminium | 2,70 | polystyren (flamingo) (*) | 00,96 | ||
olivenolie | 0,909 | zink | 7,14 | bly | 11,4 | ||
benzin | 0,708 | mættet saltopløsning | 1,19 | kviksølv | 13,5 |
Specifik varmekapacitet for udvalgte stoffer:
Stof | c(Jkg∘C) | Stof | c(Jkg∘C) | Stof | c(Jkg∘C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vand | 4181 | jern | 0449 | tør luft | 1003,5 | ||
sprit | 2440 | aluminium | 0897 | CO2 | 0839 | ||
glycerol | 2409 | træ | 1700 | glas | 0840 | ||
benzin | 2220 | granit | 0790 | salt (NaCl) | 0630 | ||
kropsvæv | 3500 | teglsten | 0840 | is | 2050 |
Stof | Ls(kJkg) | Stof | Ls(kJkg) | |
---|---|---|---|---|
vand | 334 | nitrogen | 025,7 | |
ammoniak | 332 | salt (NaCl) (*) | 516,7 | |
bly | 023,0 | aluminium (*) | 395,4 |
Stof | Lf(kJkg) | Stof | Lf(kJkg) | |
---|---|---|---|---|
vand | 2265 | bly | 0871 | |
ammoniak | 1369 | nitrogen | 0200 |
Stof | B(MJkg) | Stof | B(MJkg) | |
---|---|---|---|---|
hydrogen | 141,9 | kul (stenkul) (*) | 31,4 | |
metan | 055,50 | træ | 21,2 | |
propan | 050,35 | sprit | 29,7 | |
diesel | 044,80 | benzin | 47,0 |
Solens masse: 1,99⋅1030kg
Jordens radius: 6,471⋅106m
Månens masse: 7,34⋅1022kg
Månens afstand til jorden: 3,83⋅108m
Planet | masse (kg) | afstand til solen (m) | omløbstid (år) | baneexcentricitet |
---|---|---|---|---|
merkur | 3,30⋅1023 | 5,79⋅1010 | 000,241 | 0,203 |
venus | 4,87⋅1024 | 1,08⋅1011 | 000,615 | 0,00677 |
jorden | 5,97⋅1024 | 1,50⋅1011 | 001,00 | 0,0167 |
mars | 6,42⋅1023 | 2,28⋅1011 | 001,88 | 0,0934 |
jupiter | 1,90⋅1027 | 7,79⋅1011 | 011,9 | 0,0489 |
saturn | 5,68⋅1026 | 1,43⋅1012 | 029,5 | 0,0565 |
uranus | 8,68⋅1025 | 2,87⋅1012 | 084,0 | 0,0464 |
neptun | 1,02⋅1026 | 4,50⋅1012 | 165 | 0,00868 |
Grundstof | Z | m(u) | Grundstof | Z | m(u) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
actinium | 89 | Ac | 227(∗) | molybdæn | 42 | Mo | 095,95 | |
aluminium | 13 | Al | 026,982 | natrium | 11 | Na | 022,990 | |
antimon | 51 | Sb | 121,76 | neodym | 60 | Nd | 144,24 | |
argon | 18 | Ar | 039,95 | neon | 18 | Ne | 020,180 | |
arsen | 33 | As | 074,922 | nikkel | 28 | Ni | 058,693 | |
astat | 85 | At | 210(∗) | niobium | 41 | Nb | 092,906 | |
barium | 56 | Ba | 137,33 | nitrogen | 7 | N | 014,007 | |
beryllium | 4 | Be | 009,0122 | osmium | 76 | Os | 190,23 | |
bismuth | 83 | Bi | 208,98 | oxygen | 8 | O | 015,999 | |
bly | 82 | Pb | 207,2 | palladium | 46 | Pd | 106,42 | |
bor | 5 | B | 010,81 | phosphor | 15 | P | 030,974 | |
brom | 35 | Br | 079,904 | platin | 78 | Pt | 195,08 | |
cadmium | 48 | Cd | 112,41 | polonium | 84 | Po | 209(∗) | |
calcium | 20 | Ca | 040,078 | praseodymium | 59 | Pr | 140,91 | |
carbon | 6 | C | 012,011 | promethium | 61 | Pm | 145(∗) | |
cerium | 58 | Ce | 140,12 | protactinium | 91 | Pa | 231,04 | |
chlor | 17 | Cl | 035,45 | radium | 88 | Ra | 226(∗) | |
chrom | 24 | Cr | 051,996 | radon | 86 | Rn | 222(∗) | |
cobalt | 27 | Co | 058,933 | rhenium | 75 | Re | 186,21 | |
cæsium | 55 | Cs | 132,91 | rhodium | 45 | Rh | 102,91 | |
dysprosium | 66 | Dy | 162,50 | rubidium | 37 | Rb | 085,468 | |
erbium | 68 | Er | 167,26 | ruthenium | 44 | Ru | 101,07 | |
europium | 63 | Eu | 151,96 | samarium | 62 | Sm | 150,36 | |
fluor | 9 | F | 018,998 | scandium | 21 | Sc | 044,956 | |
francium | 87 | Fr | 223(∗) | selen | 34 | Se | 078,971 | |
gadolinium | 64 | Gd | 157,25 | silicium | 14 | Si | 028,085 | |
gallium | 31 | Ga | 069,723 | strontium | 38 | Sr | 087,62 | |
germanium | 32 | Ge | 072,630 | svovl | 16 | S | 032,06 | |
guld | 79 | Au | 196,97 | sølv | 47 | Ag | 107,87 | |
hafnium | 72 | Hf | 178,49 | tantal | 73 | Ta | 180,95 | |
helium | 2 | He | 004,0026 | technetium | 43 | Tc | 97(∗) | |
holmium | 67 | Ho | 164,93 | tellur | 52 | Te | 127,60 | |
hydrogen | 1 | H | 001,008 | terbium | 65 | Tb | 158,93 | |
indium | 49 | In | 114,82 | thallium | 81 | Tl | 204,38 | |
iod | 53 | I | 126,90 | thorium | 90 | Th | 232,04 | |
iridium | 77 | Ir | 192,22 | thulium | 69 | Tm | 168,93 | |
jern | 26 | Fe | 055,845 | tin | 50 | Sn | 118,71 | |
kalium | 19 | K | 039,098 | titan | 22 | Ti | 047,867 | |
kobber | 29 | Cu | 063,546 | uran | 92 | U | 238,03 | |
krypton | 36 | Kr | 083,798 | vanadium | 23 | V | 050,942 | |
kviksølv | 80 | Hg | 200,59 | wolfram | 74 | W | 183,84 | |
lanthan | 57 | La | 138,91 | xenon | 54 | Xe | 131,29 | |
lithium | 3 | Li | 006,94 | ytterbium | 70 | Yb | 173,05 | |
lutetium | 71 | Lu | 174,97 | yttrium | 39 | Y | 088,906 | |
magnesium | 12 | Mg | 024,305 | zink | 30 | Zn | 065,38 | |
mangan | 25 | Mn | 054,928 | zirconium | 40 | Zr | 091,224 |
Partikelmasser:
Partikel | proton (p) | neutron (n) | elektron (e) |
---|---|---|---|
m(u) | 1,00727646 | 1,00866490 | 5,485799⋅10−4 |
I beregninger af Q-værdi kan man benytte, at uc2=931,5MeV.
Atommasser for udvalgte isotoper (fra engelske Wikipedia)
N | Z | A | m(u) | N | Z | A | m(u) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | H | 01,00782503 | 21 | 19 | 40 | K | 039,9639985 | |
1 | 1 | 2 | H | 02,01410178 | 20 | 20 | 40 | Ca | 039,9625910 | |
2 | 1 | 3 | H | 03,01604928 | 33 | 27 | 60 | Co | 059,9338222 | |
1 | 2 | 3 | He | 03,01602932 | 32 | 28 | 60 | Ni | 059,9307864 | |
2 | 2 | 4 | He | 04,00260325 | 42 | 35 | 77 | Br | 076,921379 | |
3 | 2 | 5 | He | 05,01222 | 41 | 36 | 77 | Kr | 076,924670 | |
2 | 3 | 5 | Li | 05,01254 | 49 | 36 | 85 | Kr | 084,912527 | |
3 | 3 | 6 | Li | 06,01512280 | 48 | 37 | 85 | Rb | 084,911790 | |
4 | 3 | 7 | Li | 07,01600455 | 53 | 37 | 90 | Rb | 089,914802 | |
3 | 4 | 7 | Be | 07,01692983 | 52 | 38 | 90 | Sr | 089,907738 | |
4 | 4 | 8 | Be | 08,00530510 | 51 | 39 | 90 | Y | 089,907152 | |
4 | 5 | 9 | B | 09,0133288 | 82 | 55 | 137 | Cs | 136,907090 | |
5 | 5 | 10 | B | 10,0129370 | 81 | 56 | 137 | Ba | 136,905827 | |
6 | 5 | 11 | B | 11,0093054 | 132 | 82 | 214 | Pb | 213,999805 | |
5 | 6 | 11 | C | 11,0114336 | 134 | 84 | 218 | Po | 218,008973 | |
6 | 6 | 12 | C | 12,00000000 | 136 | 86 | 222 | Rn | 222,017578 | |
7 | 6 | 13 | C | 13,00335484 | 137 | 88 | 225 | Ra | 225,023612 | |
8 | 6 | 14 | C | 14,00324199 | 138 | 88 | 226 | Ra | 226,025410 | |
5 | 7 | 12 | N | 12,0186132 | 139 | 88 | 227 | Ra | 227,029178 | |
6 | 7 | 13 | N | 13,00573861 | 137 | 89 | 225 | Ac | 225,013230 | |
7 | 7 | 14 | N | 14,00307400 | 139 | 89 | 227 | Ac | 227,027752 | |
8 | 7 | 15 | N | 15,00010890 | 144 | 93 | 237 | Np | 237,048173 | |
7 | 8 | 15 | O | 15,0030656 | 146 | 95 | 241 | Am | 241,056829 | |
8 | 8 | 16 | O | 15,99491462 |
Lydens hastighed i luft v. 20∘C | 343m/s |
Lydens hastighed i havvand (*) | 1500m/s |
Lystes hastighed i vacuum | 3,00⋅108m/s |
Medium | n | Medium | n | |
---|---|---|---|---|
vacuum | 1 | is | 1,31 | |
luft (1atm,0∘C) | 1,000293 | vinduesglas | 1,52 | |
vand | 1,333 | safir | 1,77 | |
olivenolie | 1,47 | diamant | 2,42 |
(Kilde: engelske Wikipedia)
Metal | ρ(10−9Ω⋅m) | Metal | ρ(10−9Ω⋅m) | Metal | ρ(10−9Ω⋅m) |
---|---|---|---|---|---|
aluminium | 26,50 | sølv | 018,87 | konstantan | 0490 |
jern | 96,1 | platin | 105 | nichrom 80/20 | 1090 |
kobber | 16,78 | guld | 022,14 |
(Kilde: engelske Wikipedia)
Titalspotens | Præfiks | Forkortelse | Tal | Talnavn |
---|---|---|---|---|
1024 | zetta- | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | kvadrillion |
1021 | yotta- | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 | trilliard |
1018 | exa- | E | 1 000 000 000 000 000 000 | trillion |
1015 | peta- | P | 1 000 000 000 000 000 | billiard |
1012 | tera- | T | 1 000 000 000 000 | billion |
109 | giga- | G | 1 000 000 000 | milliard |
106 | mega- | M | 1 000 000 | million |
103 | kilo- | k | 1 000 | tusind |
102 | hekto- | h | 100 | hundred |
101 | deka- | da | 10 | ti |
100 | 1 | |||
10−1 | deci- | d | 0,1 | tiendedele |
10−2 | centi- | c | 0,01 | hundrededele |
10−3 | milli- | m | 0,001 | tusindedele |
10−6 | mikro- | μ | 0,000 001 | milliontedele |
10−9 | nano- | n | 0,000 000 001 | milliardtedele |
10−12 | pico- | p | 0,000 000 000 001 | billiontedele |